Furgonetas 4x2 alquiler grúas usadas
4 457 anuncios de Furgonetas 4x2 alquiler grúas usadas
Caja gran volumen Volkswagen Crafter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11444173 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/11/2020 |
| País | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.2 T |
| Peso en vacío | 2.2 T |
| MMA | 3.4 T |
| PTMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 142 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/11/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Cilindrada | 1968 cm3 |
Información cabina Crafter |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Isotermo Mercedes 508 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 1186fxp |
| Ref. web : | 9822115 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Coldcar |
| Bajo carrocería | Isotermo |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 508 D |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/06/2008 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3 metros |
| Anchura | 2.1 metros |
| Longitud | 6.2 metros |
| Superficie | 13.02 m² |
| Volumen | 39.06 m³ |
Características Mercedes 508 D |
|
|---|---|
| Kilometraje | 419 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/06/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 4 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina 508 D |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Fija |
Caja cerrada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72475 |
| Ref. web : | 11298784 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2023 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3500 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 88 805 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Con plataforma Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72444 |
| Ref. web : | 11296753 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 65 323 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72399 |
| Ref. web : | 11286963 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2020 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 140 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.832 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Con plataforma Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72916 |
| Ref. web : | 11366146 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 140 158 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.625 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72560 |
| Ref. web : | 11318832 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2023 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 71 190 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.498 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja gran volumen Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72567 |
| Ref. web : | 11319660 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 234 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 165 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Caja cerrada Renault Kangoo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0 |
| Ref. web : | 11102356 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 95 CV |
| Cilindrada | 1460 cm3 |
Características Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 204 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Vehículo comercial Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73227 |
| Ref. web : | 11452653 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo inspección técnica | 8 PLAZAS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 263 351 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1052 T |
| MMA | 2975 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.498 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73219 |
| Ref. web : | 11452210 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 127 998 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Caja gran volumen Iveco Daily 70C21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10910586 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 70C21 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/05/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | NEUMATICOS AK 80% |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 387 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/05/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.41 T |
| Peso en vacío | 3.75 T |
| MMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Superficie | 84000 m² |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Monotemperatura Mercedes Sprinter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007685 |
| Ref. web : | 11492519 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Thermoking |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/03/2009 |
| País | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.97 metros |
| Largo interior de la caja | 4.12 metros |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.32 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 196 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/03/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 142 CV |
| Potencia del motor | 105 kW |
| Cilindrada | 2143 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Daimler AG |
| Gama del motor | 651 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Caja gran volumen Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 68176 |
| Ref. web : | 10339025 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería caja gran volumen |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.682 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 3 214 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 57 CV |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Frigorífica Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71436 |
| Ref. web : | 11075863 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2018 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 166 572 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Furgoneta Peugeot Berlingo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71431 |
| Ref. web : | 11089238 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2018 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
| Cilindrada | 1600 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Berlingo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 138 711 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Caja cerrada Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70797 |
| Ref. web : | 10925051 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 229 928 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Frigorífica Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 67752 |
| Ref. web : | 10239601 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/07/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.682 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 198 965 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/07/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 80 L |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.82 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.6 metros |
| Largo interior de la caja | 2.95 metros |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.48 metros |
| Anchura | 2.07 metros |
| Longitud | 5.55 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Furgoneta Peugeot Partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71389 |
| Ref. web : | 11089231 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraje | 102 224 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Frigorífica Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71666 |
| Ref. web : | 11127902 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/04/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 125 827 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/04/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Caja cerrada Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71514 |
| Ref. web : | 11089226 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2017 |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería caja cerrada |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 88 668 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |