Con plataforma Iveco 4x2 usadas
4 anuncios de con plataforma Iveco 4x2 usadas

Con plataforma Iveco Daily 35S16
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10077093 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35S16 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 160 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 35S16 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|

Con plataforma Iveco nueva Daily 35C14
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10499121 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35C14 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ITALIA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Desvío máximo | 10 metros |
Altura de trabajo | 20 metros |
Peso | 3.5 T |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ITALIA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Información complementaria Iveco 35C14 |
|
---|---|
Capacidad de carga | 200 Kg |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Articulada telescópica Iveco TurboDaily 35.10
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 270493 |
Ref. web : | 9594184 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | TurboDaily |
Modelo | 35.10 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/1999 |
País | FRANCIA |
Información complementaria Iveco 35.10 |
|
---|---|
Capacidad de carga | 165 Kg |
Precisiones caja de cambios | BV 5 vitesses |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 11/04/2024 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.5 T |
Peso en vacío | 3 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 6 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Anchura | 2.1 metros |
Longitud | 5.89 metros |
Superficie | 12.36 m² |
Características Iveco TurboDaily |
|
---|---|
Desvío máximo | 5.5 metros |
Altura de trabajo | 10 metros |
Potencia fiscale | 9 |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
N° de horas | 769 horas |
Kilometraje | 80 329 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 103 CV |
Cilindrada | 2700 cm3 |
Información cabina TurboDaily |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |

Telescópica Iveco Daily 70C15
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 9622 |
Ref. web : | 10453299 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | France elevateur |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 70C15 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ALEMANIA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ALEMANIA |
Altura de trabajo | 17 metros |
Kilometraje | 81 168 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 2998 cm3 |
Equipamiento cabina |
---|
|