Furgonetas Volkswagen Euro 6 Cabina corta usadas
17 anuncios de Furgonetas Volkswagen Euro 6 Cabina corta usadas

Volkswagen Caddy 2.0 vehículo comercial usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10718959 |
Carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 2.0 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 10/10/2016 |
País | ESPAÑA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 254 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Capacidad del depósito | 300 L |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.8 T |
Peso en vacío | 1.3 T |
MMA | 2.1 T |
PTMA | 2.1 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 3.35 metros |
Anchura | 2.55 metros |
Longitud | 4.40 metros |
Superficie | 11.22 m² |
Equipamiento cabina |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Volkswagen 2.0 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 75 CV |
Cilindrada | 2000 cm3 |
Información cabina Caddy |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
---|---|
|

Volkswagen Transporter T6.1 2.0 TDI DEMO BPM VRIJ! Carplay/ Cruise/ LMV/ Sidebars/ PDC/ Airco caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 18570393-AWD |
Ref. web : | 9450974 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/11/2020 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Transporter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 164 893 km |
Capacidad del depósito | 70 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.81 T |
Peso en vacío | 1.79 T |
MMA | 2.6 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3 metros |
Altura | 1.99 metros |
Anchura | 1.9 metros |
Longitud | 4.9 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 89 CV |
Potencia del motor | 66 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Transporter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 100 pk DSG Aut. L2 Maxi EXPORT ONLY Xenon/ Adapt. Cruise/ 2xSchuifdeur/ Carplay/ PDC/ Stoelverw. Cargo Maxi caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20361807-AWD |
Ref. web : | 10600962 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/02/2019 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 266 006 km |
Capacidad del depósito | 55 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.79 T |
Peso en vacío | 1.53 T |
MMA | 2.33 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.01 metros |
Altura | 1.87 metros |
Anchura | 1.79 metros |
Longitud | 4.88 metros |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 17 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 24/06/2026 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 101 CV |
Potencia del motor | 75 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Caddy |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140 pk DSG Aut. L3H2 BPM VRIJ! CarPlay/ Navi/ Airco/ PDC V+A caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20085646-AWD |
Ref. web : | 10354422 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/04/2019 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Crafter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 134 183 km |
Capacidad del depósito | 75 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.04 T |
Peso en vacío | 1.96 T |
MMA | 3 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.64 metros |
Altura | 2.85 metros |
Anchura | 2.04 metros |
Longitud | 6.15 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 141 CV |
Potencia del motor | 104 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Crafter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 100 pk DSG Aut. Maxi EXPORT ONLY APK 1-2026/ Navi/ LMV/ Cruise/ Trekhaak/ Airco Cargo Maxi caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20316338-AWD |
Ref. web : | 10537587 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/03/2017 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 287 696 km |
Capacidad del depósito | 55 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.5 T |
MMA | 2.33 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.01 metros |
Altura | 1.87 metros |
Anchura | 1.79 metros |
Longitud | 4.88 metros |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 16 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 12/01/2026 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 101 CV |
Potencia del motor | 75 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Caddy |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Volkswagen Caddy 2.0 TDI Edition 35 BPM VRIJ! Standkachel/ Stoelverw./ CarPlay/ PDC/ LMV/ Cruise/ Trekhaak/ Airco caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20295835-AWD |
Ref. web : | 10530129 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 24/04/2020 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 83 759 km |
Capacidad del depósito | 55 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.72 T |
Peso en vacío | 1.43 T |
MMA | 2.15 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 2.68 metros |
Altura | 1.86 metros |
Anchura | 1.79 metros |
Longitud | 4.41 metros |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 17 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 14/11/2025 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 74 CV |
Potencia del motor | 55 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Caddy |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 BPM VRIJ! NL Auto/ Carplay/ Cruise/ Airco/ Navi/ PDC caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20521004-AWD |
Ref. web : | 10768969 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/07/2020 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Transporter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 140 457 km |
Capacidad del depósito | 70 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.94 T |
Peso en vacío | 1.86 T |
MMA | 2.8 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.4 metros |
Altura | 1.99 metros |
Anchura | 1.9 metros |
Longitud | 5.3 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 02/07/2026 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 89 CV |
Potencia del motor | 66 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Transporter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Crafter L2H2 140 furgoneta mediana usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10397379 |
Carrocería | Caja cerrada |
Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Modelo | L2H2 140 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 19/11/2019 |
País | ITALIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Volkswagen L2H2 140 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Potencia del motor | 103 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Marca del motor | VOLKSWAGEN |
Gama del motor | DAU |
Información cabina Crafter |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Características Volkswagen Crafter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | ITALIA |
Kilometraje | 255 459 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Potencia fiscale | 103 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.90 metros |
Ancho interior de la caja | 1.74 metros |
Largo interior de la caja | 3.1 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.94 T |
Peso en vacío | 2.06 T |
MMA | 3 T |
PTMA | 3 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.650 metros |
Altura | 2.54 metros |
Anchura | 2.04 metros |
Longitud | 6.0 metros |
Superficie | 12.24 m² |
Volumen | 31.09 m³ |
Dimensión | L2H2 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 235/65 R 16C 80% |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI 140 pk DSG Aut. L3H3 BPM VRIJ/ LED/ Virtual Cockpit/ Camera/ Cruise/ Carplay/ Gev.Stoel caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20477793-AWD |
Ref. web : | 10703695 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/10/2024 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Crafter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 55 km |
Capacidad del depósito | 75 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.44 T |
Peso en vacío | 2.06 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.64 metros |
Altura | 2.59 metros |
Anchura | 2.04 metros |
Longitud | 5.99 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 25/10/2027 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 141 CV |
Potencia del motor | 104 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Crafter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI 140 pk DSG Aut. L3H3 BPM VRIJ! LED/ Virtual Cockpit/ Camera/ Cruise/ Carplay/ Gev.Stoel caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20478067-AWD |
Ref. web : | 10703699 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/10/2024 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Crafter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 55 km |
Capacidad del depósito | 75 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.44 T |
Peso en vacío | 2.06 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.64 metros |
Altura | 2.59 metros |
Anchura | 2.04 metros |
Longitud | 5.99 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 25/10/2027 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 141 CV |
Potencia del motor | 104 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Crafter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Crafter 35 140 pk DSG Aut. L3H3 BPM VRIJ! LED/ Virtual Cockpit/ Camera/ Cruise/ Carplay/ Gev.Stoel caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20477766-AWD |
Ref. web : | 10703697 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 31/10/2024 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Crafter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 55 km |
Capacidad del depósito | 75 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.44 T |
Peso en vacío | 2.06 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.64 metros |
Altura | 2.59 metros |
Anchura | 2.04 metros |
Longitud | 5.99 metros |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 17 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 31/10/2027 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 141 CV |
Potencia del motor | 104 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Crafter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI 140 pk DSG Aut. L3H3 BPM VRIJ/ LED/ Virtual Cockpit/ Camera/ Cruise/ Carplay/ Gev.Stoel caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20477952-AWD |
Ref. web : | 10703698 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/10/2024 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Crafter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 55 km |
Capacidad del depósito | 75 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.44 T |
Peso en vacío | 2.06 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.64 metros |
Altura | 2.59 metros |
Anchura | 2.04 metros |
Longitud | 5.99 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 25/10/2027 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 141 CV |
Potencia del motor | 104 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Crafter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 BPM VRIJ! Imperiaal/ Carplay/ Airco/ Cruise/ PDC/ Trekhaak caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20535314-AWD |
Ref. web : | 10754744 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 29/06/2021 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Transporter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 110 727 km |
Capacidad del depósito | 70 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.11 T |
Peso en vacío | 1.89 T |
MMA | 3 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.4 metros |
Altura | 1.99 metros |
Anchura | 1.9 metros |
Longitud | 5.3 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 29/06/2026 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 89 CV |
Potencia del motor | 66 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Transporter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150 pk DSG Aut. BPM VRIJ! READY2GO LED/ Adapt.Cruise/ 2.5t Trekverm./ Standkachel/ Stoelverw./ CarPlay/ Camera/ Trekhaak caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20307141-AWD |
Ref. web : | 10565728 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 28/02/2022 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Transporter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 83 283 km |
Capacidad del depósito | 55 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.06 T |
Peso en vacío | 1.94 T |
MMA | 3 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.1 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 20/05/2026 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 149 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 1996 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Transporter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 125 pk DSG Aut. BPM VRIJ/ Virtual Cockpit/ Carplay/ Cruise/ PDC/ Omvormer Cargo Maxi caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 19875789-AWD |
Ref. web : | 10201954 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 28/10/2024 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 180 km |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.86 T |
Peso en vacío | 1.49 T |
MMA | 2.35 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 2.97 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 28/10/2027 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 122 CV |
Potencia del motor | 90 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Caddy |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Caddy 2.0 TDI BPM VRIJ! Airco / Cruise/ Trekhaak/ NAP NL Auto/ Lage KM's caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20376318-AWD |
Ref. web : | 10704537 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 20/10/2020 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 64 225 km |
Capacidad del depósito | 55 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.76 T |
Peso en vacío | 1.4 T |
MMA | 2.15 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 2.68 metros |
Altura | 1.86 metros |
Anchura | 1.79 metros |
Longitud | 4.41 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 20/08/2026 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 74 CV |
Potencia del motor | 55 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Caddy |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Volkswagen Transporter T6.1 2.0 TDI 150 pk L2 DSG Aut. Highline BPM VRIJ! Adapt.Cruise/ 2.5t Trekhaak/ Standkachel/ Stoelverw./ LED/ Carplay/ Navi/ Cam caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20115242-AWD |
Ref. web : | 10462051 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 10/08/2020 |
País | PAISES BAJOS |
Características Volkswagen Transporter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 122 916 km |
Capacidad del depósito | 70 L |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.79 T |
Peso en vacío | 2.01 T |
MMA | 2.8 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.4 metros |
Altura | 1.99 metros |
Anchura | 1.9 metros |
Longitud | 5.3 metros |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 16 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 09/01/2026 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 149 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Transporter |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|