Furgonetas 4x2 nuevas
66 anuncios de Furgonetas 4x2 nuevas
Caja gran volumen Mercedes nueva Sprinter
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | Carrozado |
| Ref. web : | 10335272 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Nuevo |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 36 meses |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería caja gran volumen |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
Información cabina Sprinter |
|---|
|
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2 metros |
| Anchura | 2 metros |
| Longitud | 4 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 90 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Longitud de la caja | 4300 metros |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Caja cerrada Mercedes nueva Sprinter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7357703474 |
| Ref. web : | 9973569 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Nuevo |
| País | ESPAÑA |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Caja negativa y positiva Fiat nueva Ducato
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 273175 |
| Ref. web : | 10858478 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 25/08/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | c |
| Capacidad del depósito AdBlue | 65 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/08/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 65 L |
| Potencia fiscale | 7 |
Opción carrocería frigorífica |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
| Control técnico | 07/10/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 07/10/2025 |
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 2200 cm3 |
| |
Información cabina Ducato |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Media |
| Tipo cabina | Fija |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.25 metros |
| Anchura | 2.05 metros |
| Longitud | 2.49 metros |
| Volumen | 11.5 m³ |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 05/10/2025 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 1.95 metros |
| Altura interior de la caja | 1.95 metros |
| Anchura | 1.91 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.91 metros |
| Longitud de la caja | 3 metros |
| Largo interior de la caja | 3 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.7 T |
| Peso en vacío | 1.8 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.45 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | fiat |
Furgoneta mediana Renault nueva Trafic L2H1 DCI 130
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 273832 |
| Ref. web : | 10975298 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Modelo | L2H1 DCI 130 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 6 m³ |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 25 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 2 |
| Capacidad del depósito | 60 L |
| Potencia fiscale | 7 |
Información complementaria Renault L2H1 DCI 130 |
|
|---|---|
| Control técnico | 25/11/2025 |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 2000 cm3 |
| Marca del motor | Renault |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | RENAULT |
Caja gran volumen Nissan nueva Interstar L4 2.0 DCI 170CH
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 274159 |
| Ref. web : | 11303548 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Interstar |
| Modelo | L4 2.0 DCI 170CH |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 60 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.30 metros |
| Altura interior de la caja | 2.30 metros |
| Anchura | 2.10 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.10 metros |
| Longitud de la caja | 4.30 metros |
| Largo interior de la caja | 4.30 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | neuf |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.682 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Nissan 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 20 m³ |
Información complementaria Nissan L4 2.0 DCI 170CH |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 2 |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Nissan Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 170 CV |
| Cilindrada | 2000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | nissan |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Plataforma con toldo Fiat nueva Ducato
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 264710 |
| Ref. web : | 10912707 |
| Carrocería | Caja abierta |
| Bajo carrocería | Plataforma con toldo |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | garantie constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 22 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 7 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | 27/10/2025 |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
| Cilindrada | 2200 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | fiat |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | fiat |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 1.90 metros |
| Altura interior de la caja | 1.90 metros |
| Anchura | 2.05 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.05 metros |
| Longitud de la caja | 4.20 metros |
| Largo interior de la caja | 4.20 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.1 T |
| Peso en vacío | 2.4 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Estándar Citroën nueva Jumper
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 274162 |
| Ref. web : | 11131610 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Jumper |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 02/11/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Características Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 25 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/11/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 7 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1 T |
| Peso en vacío | 2.4 T |
| MMA | 3.5 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.035 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Longitud de la caja | 3.20 metros |
| Largo interior de la caja | 3.20 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 2200 cm3 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Longitud | 3.20 metros |
| Volumen | 3 m³ |
Caja gran volumen Nissan nueva Interstar RJ L4H1 2.3 DCI 165CH ACENTA
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 272451 |
| Ref. web : | 10865782 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Interstar |
| Modelo | RJ L4H1 2.3 DCI 165CH ACENTA |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.30 metros |
| Altura interior de la caja | 2.30 metros |
| Anchura | 2.05 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.05 metros |
| Longitud de la caja | 4.40 metros |
| Largo interior de la caja | 4.40 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.4 T |
| Peso en vacío | 3.1 T |
| MMA | 7 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 20 m³ |
Características Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Capacidad del depósito | 60 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Opción carrocería caja gran volumen |
|---|
|
Información complementaria Nissan RJ L4H1 2.3 DCI... |
|
|---|---|
| Control técnico | 14/10/2025 |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 165 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Marca del motor | Renault |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Nissan 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | NISSAN |
Estándar Mitsubishi nueva Canter 3C13
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 274144 |
| Ref. web : | 11110351 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Modelo | 3C13 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 24/12/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1 T |
| Peso en vacío | 2.6 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Información complementaria Mitsubishi 3C13 |
|
|---|---|
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mitsubishi 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 22 L |
| Kilometraje | 2 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/12/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mitsubishi Euro 7 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 10 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 0.33 metros |
| Altura interior de la caja | 0.33 metros |
| Anchura | 2 metros |
| Ancho interior de la caja | 2 metros |
| Longitud de la caja | 3.10 metros |
| Largo interior de la caja | 3.10 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 12 m³ |
Caja negativa y positiva Iveco nueva Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 273457 |
| Ref. web : | 10856843 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 70 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 10 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 1.95 metros |
| Altura interior de la caja | 1.95 metros |
| Anchura | 2.06 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.06 metros |
| Longitud de la caja | 3.48 metros |
| Largo interior de la caja | 3.48 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.5 T |
| Peso en vacío | 2.1 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | neuf |
Información cabina Daily |
|---|
|
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 14 m³ |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 06/10/2025 |
Información complementaria Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
| Clase de frío | Clase A |
| Control técnico | 06/10/2025 |
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Marca del motor | iveco |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 000000000000 |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | iveco |
Furgoneta mediana Citroën nueva Jumpy III
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 273892 |
| Ref. web : | 10955448 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Jumpy III |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 17/11/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 3 m³ |
Características Citroën Jumpy III |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | garantie constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/11/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 75 L |
| Potencia fiscale | 7 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | 17/11/2025 |
| Número de plazas sentadas | 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
| Cilindrada | 2000 cm3 |
| Marca del motor | PSA |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Caja abierta caja abierta Iveco nueva Daily 35C16H
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 273020 |
| Ref. web : | 10353894 |
| Carrocería | Caja abierta |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16H |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | iveco |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
| Marca de ejes | iveco |
Información complementaria Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 10 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 0.33 metros |
| Altura interior de la caja | 0.33 metros |
| Anchura | 2.20 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.20 metros |
| Longitud de la caja | 5.10 metros |
| Largo interior de la caja | 5.10 metros |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 0.33 metros |
| Anchura | 2.20 metros |
| Longitud | 5.10 metros |
| Longitud de la plataforma | 5.10 metros |
| Superficie | 11.22 m² |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Furgón largo Renault nueva Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 274157 |
| Ref. web : | 11113207 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 27/03/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 22 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/03/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 7 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 7 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 170 CV |
| Cilindrada | 2000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Renault |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Dimensión | L3H2 |
| Volumen | 17 m³ |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.42 T |
| Peso en vacío | 2.08 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | neuf |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Caja negativa y positiva Fiat nueva Scudo
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 272956 |
| Ref. web : | 11292084 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Scudo |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 04/05/2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Potencia del motor | 10 kW |
| Cilindrada | 2200 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | PSA |
| Gama del motor | + |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 8 m³ |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 3 |
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur FIAT |
| Capacidad del depósito AdBlue | 22 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/05/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 7 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 1.75 metros |
| Altura interior de la caja | 1.75 metros |
| Anchura | 1.70 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.70 metros |
| Longitud de la caja | 2.50 metros |
| Largo interior de la caja | 2.50 metros |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Caja negativa y positiva Nissan nueva Interstar L3H1 165
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 272454 |
| Ref. web : | 10856859 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Interstar |
| Modelo | L3H1 165 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 24/12/2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Características Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/12/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Nissan Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 60 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.15 metros |
| Altura interior de la caja | 2.15 metros |
| Anchura | 1.91 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.91 metros |
| Longitud de la caja | 3.68 metros |
| Largo interior de la caja | 3.68 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.4 T |
| Peso en vacío | 3.1 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 15 m³ |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 06/10/2025 |
Información complementaria Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
| Clase de frío | Clase A |
| Control técnico | 06/10/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 01/10/2025 |
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 165 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Nissan 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | nissan |
Estándar Iveco nueva Daily 35C16
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 273857 |
| Ref. web : | 11248815 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 15/04/2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/04/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 10 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.5 T |
| Peso en vacío | 2 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Control técnico | 15/04/2026 |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Número de cilindros | 4 |
