Furgonetas Renault Megane Subastas grúas usadas
11 anuncios de Furgonetas Renault Megane Subastas grúas usadas
Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 90 berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 342 |
| Ref. web : | 11617726 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane RENAULT Estate 1.5 dCi 115 berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 245 |
| Ref. web : | 11617716 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane RENAULT Coupé 1.6 dCi 130 berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 291 |
| Ref. web : | 11617672 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane RENAULT 1.5 Blue dCi 115 berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 312 |
| Ref. web : | 11617621 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110 BVA berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 27 |
| Ref. web : | 11617558 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110 berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 230 |
| Ref. web : | 11617512 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 115 berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 236 |
| Ref. web : | 11617511 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110 EDC berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 233 |
| Ref. web : | 11617508 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane Utilitaire VASP RENAULT 1.5 dCi 90 berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 74 |
| Ref. web : | 11617495 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110 EDC6 berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 362 |
| Ref. web : | 11617443 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Megane iv.brk Ste 1.5 Dci110 Life caja cerrada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de fin de subasta | 27/10/2026 |
| Ref. cliente : | 932719 |
| Ref. web : | 11402941 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault Megane |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 5 |