



Tautliner (lonas correderas) Renault Mascott 150 DCI 4x2 Diesel Euro 4 usado
- 2007
- 6.5 T
- Caja de cambios manual
- 50053 Empoli
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 0520 |
Ref. web : | 10608766 |
Carrocería | Con toldo |
Bajo carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Mascott |
Modelo | 150 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 26/11/2007 |
País | ITALIA |
Constructor | Renault |
Características Renault Mascott |
|
---|---|
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 4 |
Kilometraje | 406 000 km |
Ejes | 4x2 |
País (gama) | ITALIA |
Potencia fiscale | 110 |
Información complementaria Renault 150 DCI |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | mctc |
Precisiones caja de cambios | 6+1 |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 28/01/2024 |
Vencimiento de la inspección técnica | 31/01/2026 |
Información cabina Mascott |
|
---|---|
| |
Tipo cabina | Fija |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 70-80% 215/75R16 |
Equipamiento Furgoneta Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura de la caja | 2.20 metros |
Altura interior de la caja | 2.30 metros |
Anchura | 2.20 metros |
Ancho interior de la caja | 2.14 metros |
Longitud de la caja | 5.05 metros |
Largo interior de la caja | 4.90 metros |
Motor |
|
---|---|
Gama del motor | ZD3 A 608 |
Potencia del motor | 110 kW |
Potencia | 150 CV |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada | 2953 cm3 |
|
Tonelaje |
|
---|---|
Peso en vacío | 3.6 T |
MMA | 6.5 T |
PTMA | 6.5 T |
Carga útil | 2.9 T |
Equipamiento cabina |
---|
|
Comentarios |
---|
Cassone piano legno
centina fissa telone scorrevole tetto copri-scopri misure interne: 4900x2140x2300h |
Ver todo
|
Comentarios |
---|
Cassone piano legno
centina fissa telone scorrevole tetto copri-scopri misure interne: 4900x2140x2300h |
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 0520 |
Ref. web : | 10608766 |
Carrocería | Con toldo |
Bajo carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Mascott |
Modelo | 150 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 26/11/2007 |
País | ITALIA |
Constructor | Renault |
Características Renault Mascott |
|
---|---|
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 4 |
Kilometraje | 406 000 km |
Ejes | 4x2 |
País (gama) | ITALIA |
Potencia fiscale | 110 |
Información complementaria Renault 150 DCI |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | mctc |
Precisiones caja de cambios | 6+1 |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 28/01/2024 |
Vencimiento de la inspección técnica | 31/01/2026 |
Información cabina Mascott |
|
---|---|
| |
Tipo cabina | Fija |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 70-80% 215/75R16 |
Equipamiento Furgoneta Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura de la caja | 2.20 metros |
Altura interior de la caja | 2.30 metros |
Anchura | 2.20 metros |
Ancho interior de la caja | 2.14 metros |
Longitud de la caja | 5.05 metros |
Largo interior de la caja | 4.90 metros |
Motor |
|
---|---|
Gama del motor | ZD3 A 608 |
Potencia del motor | 110 kW |
Potencia | 150 CV |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada | 2953 cm3 |
|
Tonelaje |
|
---|---|
Peso en vacío | 3.6 T |
MMA | 6.5 T |
PTMA | 6.5 T |
Carga útil | 2.9 T |
Equipamiento cabina |
---|
|
Comentarios |
---|
Cassone piano legno
centina fissa telone scorrevole tetto copri-scopri misure interne: 4900x2140x2300h |
Ver todo
|
Comentarios |
---|
Cassone piano legno
centina fissa telone scorrevole tetto copri-scopri misure interne: 4900x2140x2300h |

Tautliner (lonas correderas) Fiat Ducato 2.3 MJT

Con toldo Mercedes Sprinter

Tautliner (lonas correderas) Iveco Daily 35C18

Tautliner (lonas correderas) Iveco 35c14N


