Caja cerrada grúas usadas
7 039 anuncios de caja cerrada grúas usadas
Furgoneta Renault Kangoo MAXI 1.5 DCI 90 CA GRD CFT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55634 |
| Ref. web : | 11512790 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Modelo | MAXI 1.5 DCI 90 CA GRD CFT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/10/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Renault MAXI 1.5 DCI 90... |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 2 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 130 611 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/10/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Furgón largo Volkswagen Crafter 50 L3 RJ 2.0 TDI 177CH BUSINESS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11478328 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Modelo | 50 L3 RJ 2.0 TDI 177CH BUSINESS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/08/2020 |
| País | ESPAÑA |
Características Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 136 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/08/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria Volkswagen 50 L3 RJ 2.0... |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 5 T |
Caja cerrada Mercedes Citan 110 CDI Furgón
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3266473 |
| Ref. web : | 11086513 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Citan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes Citan Ecitan Tourer PRO Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-2432118 |
| Ref. web : | 10531646 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Citan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes Citan eCitan Furgon
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3105834 |
| Ref. web : | 10985020 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Citan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes eVito 112 Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3312130 |
| Ref. web : | 11130634 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | eVito |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes eSprinter eSprinter pro medio 56kw
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-2450497 |
| Ref. web : | 10779420 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | eSprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes Sprinter 311 CDI FURGON MEDIO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3312111 |
| Ref. web : | 11130635 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes Citan eCitan Furgon
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3105795 |
| Ref. web : | 10985022 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Citan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72475 |
| Ref. web : | 11298784 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2023 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3500 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 88 805 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72560 |
| Ref. web : | 11318832 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2023 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 71 190 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.498 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Kangoo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0 |
| Ref. web : | 11102356 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 95 CV |
| Cilindrada | 1460 cm3 |
Características Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 204 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73219 |
| Ref. web : | 11452210 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 127 998 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Furgoneta mediana Volkswagen Transporter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55475 |
| Ref. web : | 11352196 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 5 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Volkswagen Transporter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 32 937 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 84 CV |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 6 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Furgoneta Citroën Jumpy 1.6 HDi
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55605 |
| Ref. web : | 11466951 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Jumpy |
| Modelo | 1.6 HDi |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/12/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Citroën Jumpy |
|
|---|---|
| Kilometraje | 70 705 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/12/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
Caja cerrada Iveco 35S16 HI-MATIC 20m3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5513232 |
| Ref. web : | 11492047 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/01/2023 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
Características Iveco 35S16 HI-MATIC 20m3 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 101 927 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/01/2023 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Furgoneta Peugeot Berlingo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71431 |
| Ref. web : | 11089238 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2018 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
| Cilindrada | 1600 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Berlingo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 138 711 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Caja cerrada Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70797 |
| Ref. web : | 10925051 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 229 928 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Furgoneta Peugeot Partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71389 |
| Ref. web : | 11089231 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraje | 102 224 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71514 |
| Ref. web : | 11089226 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2017 |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería caja cerrada |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 88 668 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Furgoneta Toyota Jumper
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71437 |
| Ref. web : | 11089240 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/06/2020 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Características Toyota Jumper |
|
|---|---|
| Kilometraje | 121 337 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/06/2020 |
| Normas Europeas | Toyota Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Toyota 4x2 |